Demande de congé
Formulaire accessible sans connexion, pour un salarié qui souhaite poser un congé directement depuis son téléphone. Il reste toujours possible de remplir le formulaire PDF papier (à faire signer, puis ressaisir par la compta ou l'assistante de direction).
Planning des absences validées — Novembre 2025
Congés payés
Sans solde
Maladie
Télétravail
Autre absence
(absences déjà validées uniquement — passées et à venir)
| Salarié | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu BILLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominique BUI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Philippe BUI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Marc DINAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frédéric ELIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel ERIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maïana FLAMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cindy HUMBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas IHAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadia JUHEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Axel KOCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolland LEONARD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond MAITUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon MCDONALD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre MIQUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid NATI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph TAIEMOEARO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolorès THIAMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opura (Nono) TU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulita VALUGOFULU |